Danbury Hospital Cogen Plant
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan Danbury Hospital Cogen Plant adıyla hizmet veren enerji santrali, Gaz (Gas) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Danbury Hospital Cogen Plant |
Santral Kodu | USA0058152 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 41.4053, -73.4475 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 4.3 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Gaz (Gas) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 2011.0 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | Danbury Hospital |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
PLATTS-WEPP Tesis Kimlik Referansı | 63484 |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 26.277 | - | NO-ESTIMATION |
2014 | 31.255 | - | NO-ESTIMATION |
2015 | 30.784 | - | NO-ESTIMATION |
2016 | 30.214000000000002 | - | NO-ESTIMATION |
2017 | 29.279 | 15.16 | CAPACITY-FACTOR-V1 |
2018 | 29.781000000000002 | - | - |
2019 | 31.011 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |