Robert O Schulz Solar Farm
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan Robert O Schulz Solar Farm adıyla hizmet veren enerji santrali, Güneş Enerjisi (Solar) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Robert O Schulz Solar Farm |
Santral Kodu | USA0057579 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 37.8583, -120.8917 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 1.3 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Güneş Enerjisi (Solar) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 2008.3076923076924 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | South San Joaquin Irr District |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
PLATTS-WEPP Tesis Kimlik Referansı | 57304 |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 3.067 | 2.14 | SOLAR-V1 |
2014 | 2.828 | 2.14 | SOLAR-V1 |
2015 | 2.942 | 2.22 | SOLAR-V1 |
2016 | 2.732 | 2.08 | SOLAR-V1 |
2017 | 2.867 | 1.63 | SOLAR-V1 |
2018 | 2.761 | - | - |
2019 | 2.71 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |