Exelon Medway LLC
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan Exelon Medway LLC adıyla hizmet veren enerji santrali, Petrol (Oil) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Exelon Medway LLC |
Santral Kodu | USA0001592 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 42.1400, -71.4464 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 135.0 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Petrol (Oil) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 1970.3333333333333 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | Exelon Power |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 2.25 | - | NO-ESTIMATION |
2014 | 7.776 | - | NO-ESTIMATION |
2015 | 2.223 | - | NO-ESTIMATION |
2016 | 3.412 | - | NO-ESTIMATION |
2017 | 3.394 | 79.12 | CAPACITY-FACTOR-V1 |
2018 | 4.329 | - | - |
2019 | 1.266 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |