Elk River City of
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan Elk River City of adıyla hizmet veren enerji santrali, Petrol (Oil) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Elk River City of |
Santral Kodu | USA0001971 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 45.3158, -93.5781 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 12.200000000000003 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Petrol (Oil) |
Diğer Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Atık (Waste) |
Diğer Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Gaz (Gas) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 1975.704918032786 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | City of Elk River |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 24.816 | - | NO-ESTIMATION |
2014 | 26.490000000000002 | - | NO-ESTIMATION |
2015 | 25.538 | - | NO-ESTIMATION |
2016 | 25.041 | - | NO-ESTIMATION |
2017 | 24.911 | 7.15 | CAPACITY-FACTOR-V1 |
2018 | 25.430000000000003 | - | - |
2019 | 24.631 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |