CM10
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan CM10 adıyla hizmet veren enerji santrali, Güneş Enerjisi (Solar) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | CM10 |
Santral Kodu | USA0056944 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 35.7881, -114.9933 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 10.0 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Güneş Enerjisi (Solar) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 2009.0 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | Consolidated Edison Development Inc. |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 20.375 | 19.00 | SOLAR-V1 |
2014 | 19.869 | 15.14 | SOLAR-V1 |
2015 | 19.885 | 16.05 | SOLAR-V1 |
2016 | 19.061 | 16.09 | SOLAR-V1 |
2017 | 19.321 | 18.60 | SOLAR-V1 |
2018 | 19.595 | - | - |
2019 | 22.562 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |