Enterprise Products Operating
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan Enterprise Products Operating adıyla hizmet veren enerji santrali, Gaz (Gas) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Enterprise Products Operating |
Santral Kodu | USA0010261 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 29.8247, -94.9197 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 20.7 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Gaz (Gas) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 1994.0434782608695 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | Enterprise Products Optg LP |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 178.568 | - | NO-ESTIMATION |
2014 | 168.013 | - | NO-ESTIMATION |
2015 | 185.786 | - | NO-ESTIMATION |
2016 | 171.929 | - | NO-ESTIMATION |
2017 | 157.213 | 72.99 | CAPACITY-FACTOR-V1 |
2018 | 153.326 | - | - |
2019 | 154.294 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |