PCA-Valdosta Mill
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan PCA-Valdosta Mill adıyla hizmet veren enerji santrali, Biyokütle (Biomass) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | PCA-Valdosta Mill |
Santral Kodu | USA0060084 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 30.6944, -83.3031 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 69.9 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Biyokütle (Biomass) |
Diğer Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Atık (Waste) |
Diğer Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Gaz (Gas) |
Diğer Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Petrol (Oil) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 1996.6480686695274 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | PCA-Valdosta Mill |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
PLATTS-WEPP Tesis Kimlik Referansı | 27318 |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | - | - | NO-ESTIMATION |
2014 | - | - | NO-ESTIMATION |
2015 | 316.054895 | - | NO-ESTIMATION |
2016 | 321.40072499999997 | - | NO-ESTIMATION |
2017 | 305.534635 | - | NO-ESTIMATION |
2018 | 295.437278 | - | - |
2019 | 308.769702 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |