Red Shield Envir Old Town Facility
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan Red Shield Envir Old Town Facility adıyla hizmet veren enerji santrali, Atık (Waste) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Red Shield Envir Old Town Facility |
Santral Kodu | USA0010700 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 44.9181, -68.6355 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 28.5 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Atık (Waste) |
Diğer Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Petrol (Oil) |
Diğer Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Gaz (Gas) |
Diğer Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Biyokütle (Biomass) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 1977.9122807017543 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | MFGR LLC |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 0.0 | - | NO-ESTIMATION |
2014 | 0.0 | - | NO-ESTIMATION |
2015 | 49.507 | - | NO-ESTIMATION |
2016 | 0.0 | - | NO-ESTIMATION |
2017 | 0.0 | 5.16 | CAPACITY-FACTOR-V1 |
2018 | 0.0 | - | - |
2019 | - | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |