Harding Street
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan Harding Street adıyla hizmet veren enerji santrali, Gaz (Gas) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Harding Street |
Santral Kodu | USA0000990 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 39.7113, -86.1969 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 1064.7 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Gaz (Gas) |
Diğer Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Petrol (Oil) |
Diğer Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Depolama (Storage) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 1978.9939889170657 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | Indianapolis Power & Light Co |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
PLATTS-WEPP Tesis Kimlik Referansı | 23038 |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 4189.063025 | - | NO-ESTIMATION |
2014 | 3847.897 | - | NO-ESTIMATION |
2015 | 3290.3939980000005 | - | NO-ESTIMATION |
2016 | 0.0 | - | NO-ESTIMATION |
2017 | 0.0 | 3754.65 | CAPACITY-FACTOR-V1 |
2018 | 0.0 | - | - |
2019 | 1027.979997 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |