Leonora
Avustralya ülkesinde bulunan Leonora adıyla hizmet veren enerji santrali, Gaz (Gas) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Leonora |
Santral Kodu | AUS0000409 |
Ülke | Avustralya (Australia) |
ISO Kodları | AU - AUS |
Koordinatlar | -28.8811, 121.3213 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 4.43 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Gaz (Gas) |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | Energy Developments |
Veri Kaynağı (Romanize) | Australian Renewable Energy Mapping Infrastructure |
Konum Kaynağı | Australian Renewable Energy Mapping Infrastructure |
PLATTS-WEPP Tesis Kimlik Referansı | 1100968 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 11.7175 | - | NO-ESTIMATION |
2014 | 9.833055555555555 | - | NO-ESTIMATION |
2015 | 8.88888888888889 | - | NO-ESTIMATION |
2016 | 8.509722222222223 | - | NO-ESTIMATION |
2017 | 8.414166666666667 | 12.28 | CAPACITY-FACTOR-V1 |
2018 | 8.228333333333333 | - | - |
2019 | - | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: Australia Clean Energy Regulator * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |