Wildcat Point Generation Facility
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan Wildcat Point Generation Facility adıyla hizmet veren enerji santrali, Gaz (Gas) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Wildcat Point Generation Facility |
Santral Kodu | USA0059220 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 39.7194, -76.1616 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 1113.6 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Gaz (Gas) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 2018.0 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | Old Dominion Electric Coop |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | - | - | NO-ESTIMATION |
2014 | - | - | NO-ESTIMATION |
2015 | - | - | NO-ESTIMATION |
2016 | - | - | NO-ESTIMATION |
2017 | 245.83789 | 3927.10 | CAPACITY-FACTOR-V1 |
2018 | 3785.2650000000003 | - | - |
2019 | 3351.0200000000004 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |