Somerset Operating Co LLC
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan Somerset Operating Co LLC adıyla hizmet veren enerji santrali, Kömür (Coal) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Somerset Operating Co LLC |
Santral Kodu | USA0006082 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 43.3589, -78.6047 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 655.1 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Kömür (Coal) |
Diğer Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Petrol Koku (Petcoke) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 1984.0000000000002 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | Somerset Operating Co LLC |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
PLATTS-WEPP Tesis Kimlik Referansı | 27592 |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 2073.6950309999997 | - | NO-ESTIMATION |
2014 | 1786.614034 | - | NO-ESTIMATION |
2015 | 614.8829969999999 | - | NO-ESTIMATION |
2016 | 627.632005 | - | NO-ESTIMATION |
2017 | 347.691997 | 3026.02 | CAPACITY-FACTOR-V1 |
2018 | 592.959 | - | - |
2019 | 345.276004 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |