Somerset Plant
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan Somerset Plant adıyla hizmet veren enerji santrali, Biyokütle (Biomass) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Somerset Plant |
Santral Kodu | USA0050406 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 44.7035, -69.6474 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 107.1 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Biyokütle (Biomass) |
Diğer Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Atık (Waste) |
Diğer Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Gaz (Gas) |
Diğer Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Diğer (Other) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 1984.0 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | Sappi Fine Paper North America-Somerset |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 566.976994 | - | NO-ESTIMATION |
2014 | 584.897005 | - | NO-ESTIMATION |
2015 | 510.28200200000003 | - | NO-ESTIMATION |
2016 | 507.82099800000003 | - | NO-ESTIMATION |
2017 | 526.475001 | - | NO-ESTIMATION |
2018 | 538.845003 | - | - |
2019 | 531.7150079999999 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |