Solar Photovoltaic Project #07
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan Solar Photovoltaic Project #07 adıyla hizmet veren enerji santrali, Güneş Enerjisi (Solar) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Solar Photovoltaic Project #07 |
Santral Kodu | USA0057221 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 34.0861, -117.2275 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 2.5 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Güneş Enerjisi (Solar) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 2012.0 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | Southern California Edison Co |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 3.636 | 4.45 | SOLAR-V1 |
2014 | 4.566 | 4.12 | SOLAR-V1 |
2015 | 4.471 | 5.23 | SOLAR-V1 |
2016 | 3.995 | 3.85 | SOLAR-V1 |
2017 | 4.143 | 3.12 | SOLAR-V1 |
2018 | 3.853 | - | - |
2019 | 3.229 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |