Solar Photovoltaic Project #08
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan Solar Photovoltaic Project #08 adıyla hizmet veren enerji santrali, Güneş Enerjisi (Solar) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | Solar Photovoltaic Project #08 |
Santral Kodu | USA0057222 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 34.0419, -117.5650 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 2.0 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Güneş Enerjisi (Solar) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 2011.0 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | Southern California Edison Co |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | 3.494 | 3.62 | SOLAR-V1 |
2014 | 3.996 | 3.45 | SOLAR-V1 |
2015 | 3.964 | 3.63 | SOLAR-V1 |
2016 | 3.58 | 2.95 | SOLAR-V1 |
2017 | 3.519 | 3.28 | SOLAR-V1 |
2018 | 2.545 | - | - |
2019 | 1.336 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |