VA Sepulveda Ambulatory Care Center
Amerika Birleşik Devletleri ülkesinde bulunan VA Sepulveda Ambulatory Care Center adıyla hizmet veren enerji santrali, Güneş Enerjisi (Solar) kullanarak enerji üretimi ve ihracatı yapmaktadır.
Santral Adı | VA Sepulveda Ambulatory Care Center |
Santral Kodu | USA0058249 |
Ülke | Amerika Birleşik Devletleri (United States of America) |
ISO Kodları | US - USA |
Koordinatlar | 34.2489, -118.4833 |
Elektrik Üretim Kapasitesi (Megawatt) | 3.5 |
Birincil Enerji Kaynağı (Üretim/İhracat) | Güneş Enerjisi (Solar) |
Faaliyet Yılı (Ünite Kapasitesiyle Ağırlıklandırılmış) | 2014.0 |
Enerji Santralinin Ana Hissedarı | VA Sepulveda Ambulatory Care Center |
Veri Kaynağı (Romanize) | U.S. Energy Information Administration |
Konum Kaynağı | U.S. Energy Information Administration |
Kapasite Bilgisi Raporlama Yılı | 2019 |
Enerji Üretimi
Aşağıdaki tabloda 2013-2019 yılları arasında enerji üretim bilgileri yer almaktadır. Detaylı bilgi için tıklayın.
Yıl | Elektrik Üretimi (GWh) Raporlandı | Tahmini Elektrik Üretimi (GWh) | Tahmin Modeli/Yöntem Etiketi |
---|---|---|---|
2013 | - | - | NO-ESTIMATION |
2014 | 5.968 | - | NO-ESTIMATION |
2015 | 6.595 | 5.79 | SOLAR-V1 |
2016 | 5.896 | 5.85 | SOLAR-V1 |
2017 | 5.168 | 6.39 | SOLAR-V1 |
2018 | 4.3180000000000005 | - | - |
2019 | 4.8790000000000004 | - | - |
Raporlanan üretim kaynağı: U.S. Energy Information Administration * Gigawatt-saat cinsinden elektrik üretimi raporlandı. ** Gigawatt-saat cinsinden tahmini elektrik üretimi. *** Üretimi tahmin etmek için kullanılan modelin/yöntemin etiketi. |